BeritaMotor.Net – PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI) meluncurkan Kawasaki KLX230 DF pada Rabu (10/12/2025) untuk melengkapi jajaran motor dual purose mereka di Indonesia.
Akronim DF pada labelnya punya kepanjangan “Durable Force” yang menggambarkan ketangguhan KLX230 DF saat digeber konsumen baik di jalan aspal (on road) maupun tanah (off road).
Hal ini terlihat dari spesifikasi teknis yang berbeda dibanding lini KLX230 lainnya seperti S, SE, SM maupun Sherpa S, dimana Kawasaki KLX230 DF mempunyai lebar 2.080 mm, tinggi 1.150 mm, jarak poros roda 1.365 mm, jarak terendah ke tanah 240 mm, tinggi tempat duduk 845 mm dan punya berat kosong 136 kg.

Selain itu, travel ban depan dan belakang juga berbeda, depan berada di angka 200 mm dan belakang 223 mm. Kemudian untuk diameter (ø) cakram depan juga lebih lebar berada di angka 265 mm dibanding versi lainnya yang lebarnya 240 mm.
| KLX230 DF | KLX230 S | KLX230 SE | KLX230 SM | KLX230 Sherpa S | |
|---|---|---|---|---|---|
| P x L x T | 2.080 x 920 x 1.150 mm | 2.080 x 835 x 1.110 mm | 2.110 x 935 x 1.185 mm | 2.035 x 845 x 1.125 mm | 2.060 x 920 x 1.125 mm |
| Ground Clearance | 240 mm | 210 mm | 260 mm | 220 mm | 215 mm |
| Wheelbase | 1.365 mm | 1.360 mm | 1.380 mm | 1.365 mm | 1.355 mm |
| Berat Kosong | 136 kg | 134 kg | 134 kg | 135 kg | 134 kg |
| Travel Suspensi Depan | 200 mm | 158 mm | 220 mm | 188 mm | 158 mm |
| Travel Suspensi Belakang | 223 mm | 168 mm | 250 mm | 223 mm | 168 mm |
| Lebar Disc Depan | ø265 mm | ø240 mm | ø240 mm | ø300 mm | ø240 mm |
| Kapasitas Tangki BBM | 7,6 liter | 7,5 liter | 7,6 liter | 7,6 liter | 7,6 liter |
Pun secara teknologi juga lebih advance, karena ia mempunyai konektivitas dengan smartphhone, Antilock Brake Sytem (ABS) yang bisa di On/Off.
Terdapat aksesoris seperti breket rear carrier dengan kapasitas 3 kg, engine guard, hand guard dan skid plate untuk mengamankan mesin dari benturan benda asing.

Dan terakhir yang membuat perbedaan dibanding versi lainnya adalah dipasarkan dalam warna eksklusif yaitu Medium Cloudy Gray yang dikombinasikan dengan warna hitam doff pada di sejumplah komponen seperti rangka, mesin, suspensi depan dan swing arm komponen blacked-out pada mesin, rangka, swingarm, velg, ruji, tromol, kaliper, gear, cover rantai, skid plate, engine guard, breket top box dan cover knalpot
“Kawasaki KLX230 DF 2026 adalah wujud komitmen kami dalam menghadirkan motor trail yang andal, serbaguna, dan ramah bagi berbagai semua kalangan,” ujar Michael C Tanadhi selaku Dept. Head of Sales & Promotion PT Kawasaki Motor Indonesia.
Harga KLX230 DF 2026
Dengan kelebihan yang dibawakan, KMI memasarkan KLX230 DF dengan harga Rp 66.200.000 On The Road (OTR) Jakarta.
Spesifikasi Kawasaki KLX230 DF
Dimensi
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2.080 x 920 x 1.150 mm |
| Jarak poros roda | 1.365 mm |
| Jarak ke Tanah | 240 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 845 mm |
| Berat Kosong | 136 kg |
| Berat Kering | 129 kg |
| Kapasitas Bensin | 7,6 lite |
Rangka & Kaki-Kaki
| Tipe Rangka | Perimeter, high-tensile steel |
| Suspensi Depan | ø37 mm telescopic fork |
| Suspensi Belakang | New Uni Trak with adjustable spring preload |
| Wheel Travel Depan | 200 mm |
| Wheel Travel Belakang | 223 mm |
| Sudut Putar / Trail | 24.6° / 96 mm |
| Roda Depan | 2,75-21 45P |
| Roda Belakang | 4,10-18 59P |
| Rem Depan | ø265 mm petal disc |
| Kaliper Depan | Twin-piston |
| Rem Belakang | ø220 mm petal disc |
| Kaliper Belakang | Single-piston |
Mesin
| Power Maksimum | 13,2 kW {18 PS} / 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 18,0 Nm {1,8 kgfm} / 6.400 rpm |
| Jenis Mesin | Air-cooled, 4-stroke Single |
| Volume Silinder | 233 cc |
| Diameter x Langkah | 67,0 x 66,0 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,4:1 |
| Sistem Katup | SOHC, 2 valves |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Fuel injection: ø32 mm x 1 |
| Sistem Pengapian | Digital |
| Start | Electric |
| Transmission | 6-speed, return |
| Primary Reduction Ratio | 2,871 (89/31) |
| Final Reduction Ratio | 3,214 (45/14) |
| Kopling | Wet multi-disc, manual |
| System Final Drive Type | Chain |



