BMspeed7.com – sobat sekalian…tentu pecinta otomotif khusunya roda empat sedang heboh berita peluncuran aka perilisan mobil LCGC murah meriah Toyota Calya dan Daihatsu Sigra nih. Ya pasti heboh lah,karena kedua pabrikan ini kembali berduet untuk merecoki pasar yang selama ini dipegang Datsun akan produknya Datsun Go plus panca. Nah,pada kesempatan kali ini saya akan share info mengenai pilihan Warna dan spesifikasi Toyota calya 2016 di Indonesia,cekidot sob!
Baca Juga :
- Toyota Calya Dan Daihatsu Sigra Resmi Meluncur Di Indonesia, Harga Dibawah Rp 200 Juta !!
- Bakal Meluncur, Daihatsu Hadirkan Enam Pilihan Warna Daihatsu Sigra
- Harga Toyota Calya 2016
Sebenarnya sih rumor pilihan warna Toyota Calya sudah terdeteksi sebelum perilisan sob,tapi gpp lah BMspeed7.com menunggu versi officialnya saja. Ya,seperti sekarang ini lah PT Toyota Astra Motor resmi meluncurkan Toyota Calya bersamaan dengan Daihatsu Sigra. Nah,gak perlu panjang lebar sob,Ini dia pilihan warna Toyota Calya ada 6 warna yaitu Putih,Hitam,Orange,grey,silver dan merah.
Spesifikasi Toyota Calya 2016 Dual VVT-i
Dimensi
Overall Panjang / Length | 4,070 | |
Overall Lebar / Width | 1,655 | |
Overall Tinggi / Height | 1,600 | |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,525 | |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 630 | |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 915 | |
Jarak Terendah / Ground Clearance | – | |
Radius Putar / Turning Radius | – | |
Berat Kosong / Curb Weight | – |
Sasis
Transmisi / Transmition | 5-Speed Manual | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3.417 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.960 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.250 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.917 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.707 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | – | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 3.143 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 5.077 | |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer | |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Semi Independent Torsion Axle Beam with Coil Spring | |
Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc | |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum | |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | – | |
Steering Gear | Rack and Pinion | |
Ukuran Ban / Tires Size | 175/65R14 Two-Tone Machining Alloy |
Mesin
Seri Mesin / Machine Serial | 3NR | |
Tipe Mesin / Engine Type | In-line 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i | |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,197 | |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 72.5 x 72.5 | |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 88 / 6,000 | |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 11 / 4,200 | |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | – | |
Bahan Bakar / Fuel | – | |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 36 | |
Steering (Power Steering) | Electronic Power Steering (EPS) |
merah satu xi xi
https://motorideweb.wordpress.com/2016/08/03/kenyamanan-suspensi-dan-jok-motor/
Aku malah pingin yg orange..hehe