BMSPEED7.COM – masih seputar pameran Bangkok International Motor Show (BIMS) 2019 di Thailand. AP Honda selaku ATPM sepeda motor Honda di Thailand resmi merilis Honda CBR250RR, motor sport dua silinder dengan kode K64A yang sejak 25 Juni 2016 silam melakukan world premiere di Indonesia.
(Baca :7 Rekomendasi Knalpot Honda CBR250RR, Ada Merek Lokal Lho! )
Secara desain, Honda CBR250RR Thailand sama dengan yang ada di Indonesia maupun di Jepang. Cuma karena Honda CBR250RR Thailand ini import dari Jepang maka ada lampu sein dibagian fairing.
Harga Honda CBR250RR di Thailand bikin kaget
Menurut informasi dari Greatbiker, harga motor ”Race Raplica” ini tembus diangka 249.000 Baht atau setara Rp 111 juta. WOW mahal sekali ya, di Indonesia sendiri yang termahal tidak sampai Rp 80 juta hehe
Ada dua pilihan warna Honda CBR250RR yang dijual AP Honda yakni Merah doff dan hitam doff.
Fitur Honda CBR250RR
- Lampu full LED
- Speedometer full digital
- 3 riding mode (Comfort, Sport dan Sport +)
- Prolink suspension with 5 step adjustable
- Aluminium swingarm
- Throttlle by wire
- Ban tubeless Dunlop
- Rem ABS
- Wave disc brake
- Dan lain-lain
Spesifikasi Honda CBR250RR
Engine
Engine Type | 4-Stroke, 8-Valve, Parallel Twin Cylinder |
Engine Displacement | 249,7 cm3 |
Fuel Supply System | PGM-FI, Throttle Sytem: Throttle-By-Wire System with Accelerator Position Sensor |
Bore x Stroke | 62,0 x 41,4 mm |
Transmission | Manual, 6 Speed |
Compression Ratio | 11,5 : 1 |
Maximum Power | 28,5 kW (38,7PS) / 12.500 rpm |
Maximum Torque | 23,3 Nm (2,4 kgf.m) / 11.000 rpm |
Starting System | Electric Starter |
Clutch System | Multiplate Wet Clutch with Coil Spring |
Cooling System | Liquid Cooled With Auto Electric Fan |
Gear Shift Pattern | 1-N-2-3-4-5-6 |
Frame
Frame Type | Truss Frame |
Front Suspension | Inverted Telescopic Front Suspension |
Rear Suspension | Aluminum Swing Arm (5 Adjustable Mono Suspension with Pro-Link System) |
Front Tire Size | 110/70 – 17 54S (Tubeless) |
Rear Tire Size | 140/70 – 17 66S (Tubeless) |
Front Brake | Hydraulic Disc, Dual Piston (STD Type & ABS Type) |
Rear Brake | Hydraulic Disc, Single Piston (STD Type & ABS Type) |
Dimension
Length x Width x Height | 2.060 x 724 x 1.098 mm |
Seat Height | 790 mm |
Wheel Base | 1.389 mm |
Ground Clearance | 145 mm |
Curb Mass | 168 kg (ABS), 165 kg (STD) |
Turning Radius | 2.900 mm |
Capacity
Fuel Tank Capacity | 14,5 liter |
Oil Capacity | 1,9 L (Exchange), Lubricant Type Wet (Pressing and Spray) |
Electrical
Battery | – |
Ignition Type | – |
Spark Plug Type | – |
Head light | LED |
(Baca Juga : Ini New Honda CBR150R 2019 Thailand : Harga, Warna, Fitur dan Spesifikasi!)