Kredit Honda PCX 150 Terbaru Oktober 2019 – PT Astra Honda Motor (AHM) resmi merilis All New Honda PCX dengan harga Rp 27 juta untuk tipe CBS. Sementara harga Honda PCX tipe ABS dibanderol Rp 32 juta. Keduanya berstatus OTR Jakarta.
(Baca : Galeri Foto Honda PCX 2018 (PCX Lokal), Desain Mewah Fitur Berlimpah!)
Honda PCX datang dengan paras cantik dan Futuristik. Tak heran jika motor ini mulai mencuri perhatian pengguna maxi skutik di Tanah Air. Nah,ternyata banyak dari mereka (calon konsumen) mempertanyakan kesiapan produk apakah ready stock atau tidak dan kalau tidak kapan kira kira Honda PCX 150 terbaru itu di distribusikan ke dealer Honda. Tidak kalah penting adalah soal simulasi kredit berkenaan dengan DP dan cicilan/kredit Honda PCX 150 terbaru teman teman.
Nah kali ini saya mau memberikan informasi seputar simulasi kredit/cicilan Honda PCX 2019 Terbaru Juli 2019.
Simulasi Kredit Honda PCX 150 Terbaru Oktober 2019
Harga Honda PCX 150 CBS Rp. 28,080,000
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,250,000 | 2,944 | 2,064 | 1,652 | 1,484 | 1,414 | 1,309 | 1,261 |
2,400,000 | 2,928 | 2,053 | 1,643 | 1,477 | 1,406 | 1,302 | 1,254 |
2,600,000 | 2,907 | 2,038 | 1,631 | 1,466 | 1,397 | 1,293 | 1,246 |
2,800,000 | 2,886 | 2,024 | 1,620 | 1,456 | 1,387 | 1,284 | 1,237 |
3,000,000 | 2,865 | 2,009 | 1,608 | 1,446 | 1,377 | 1,275 | 1,228 |
3,200,000 | 2,844 | 1,995 | 1,597 | 1,435 | 1,367 | 1,266 | 1,220 |
3,400,000 | 2,823 | 1,980 | 1,585 | 1,425 | 1,357 | 1,257 | 1,211 |
3,600,000 | 2,802 | 1,965 | 1,573 | 1,415 | 1,347 | 1,248 | 1,202 |
3,800,000 | 2,781 | 1,951 | 1,562 | 1,405 | 1,338 | 1,239 | 1,194 |
4,000,000 | 2,760 | 1,936 | 1,550 | 1,394 | 1,328 | 1,230 | 1,185 |
4,200,000 | 2,739 | 1,921 | 1,539 | 1,384 | 1,318 | 1,221 | 1,176 |
4,400,000 | 2,717 | 1,907 | 1,527 | 1,374 | 1,308 | 1,212 | 1,168 |
4,600,000 | 2,696 | 1,892 | 1,516 | 1,363 | 1,298 | 1,203 | 1,159 |
4,800,000 | 2,675 | 1,878 | 1,504 | 1,353 | 1,289 | 1,194 | 1,150 |
5,000,000 | 2,654 | 1,863 | 1,492 | 1,343 | 1,279 | 1,185 | 1,142 |
Sumber : Honda Cengkareng
Harga Honda PCX 150 ABS Rp. 32,310,000
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,700,000 | 3,352 | 2,350 | 1,881 | 1,691 | 1,610 | 1,491 | 1,436 |
2,800,000 | 3,341 | 2,343 | 1,875 | 1,686 | 1,605 | 1,486 | 1,432 |
3,000,000 | 3,320 | 2,328 | 1,864 | 1,675 | 1,595 | 1,477 | 1,423 |
3,200,000 | 3,299 | 2,314 | 1,852 | 1,665 | 1,586 | 1,468 | 1,415 |
3,400,000 | 3,278 | 2,299 | 1,840 | 1,655 | 1,576 | 1,459 | 1,406 |
3,600,000 | 3,257 | 2,284 | 1,829 | 1,644 | 1,566 | 1,450 | 1,397 |
3,800,000 | 3,236 | 2,270 | 1,817 | 1,634 | 1,556 | 1,441 | 1,388 |
4,000,000 | 3,215 | 2,255 | 1,806 | 1,624 | 1,546 | 1,432 | 1,380 |
4,200,000 | 3,194 | 2,241 | 1,794 | 1,613 | 1,536 | 1,423 | 1,371 |
4,400,000 | 3,173 | 2,226 | 1,782 | 1,603 | 1,527 | 1,414 | 1,362 |
4,600,000 | 3,152 | 2,211 | 1,771 | 1,593 | 1,517 | 1,405 | 1,354 |
4,800,000 | 3,131 | 2,197 | 1,759 | 1,582 | 1,507 | 1,396 | 1,345 |
5,000,000 | 3,110 | 2,182 | 1,748 | 1,572 | 1,497 | 1,387 | 1,336 |
5,200,000 | 3,089 | 2,167 | 1,736 | 1,562 | 1,487 | 1,378 | 1,328 |
5,400,000 | 3,068 | 2,153 | 1,725 | 1,551 | 1,478 | 1,369 | 1,319 |
Sumber : Honda Cengkareng
Teman teman bisa lihat tabel kredit Honda PCX 2019 diatas,untuk tabel paling atas adalah skema kredit PCX 150 tipe CBS yang harganya Rp. 28,080,000 OTR Jakarta. Sedangkan tabel paling bawah adalah skema kredit PCX 150 tipe ABS yang harganya Rp. 32,310,000 OTR Jakarta. Perbedaan harganya 4 jutaan hanya karena beda disektor pengereman.
Kemudian baik PCX 150 2019 tipe CBS dan ABS terdapat 7 pilihan jangka waktu cicilan (tenor) mulai dari 11x,17x,23x,27x,29x,33x hingga 35 kali. Tentunya dengan DP dan angka cicilan/kredit yang berbeda beda. Nah,disini pemirsa bisa pilih sesuai kemampuan mengangsur PCX 150 terbaru 2019 tersebut.
Bagusnya kalau bisa sih pilih DP yang besar udah gitu pilih tenor ( jangka waktu cicilan) paling kecil supaya tidak tercekek bunga terlalu besar dan pastinya agar tidak berlama lama kredit sehingga hidup senang, pikiran tetap tenang dan makan terasa nikmat. Lebih lebih jika pemirsa beli PCX terbaru ini cash widihhh nikmat tuhan mana yang kau dustakan hehe.
Last,itu tadi artikel mengenai DP dan kredit Honda PCX 150 terbaru Oktober 2019. Saya berharap bisa berguna buat pemirsa diluaran sana yang memang membutuhkan info kredit PCX 2019 namun tidak sempat pergi ke Dealer Honda.
- 4 Warna Honda PCX 2019 Terbaru CBS dan ABS, Matte Silver Bagus !
- AHM Resmi Rilis Honda PCX Elektrik, Harga Masih Misterius !
- Di Malaysia, Harga Honda PCX 150 2018 Rp 39 Jutaan | Rem Belakang Tromol
- Resmi Dipasarkan, Ini Dia Harga Honda PCX Hybrid 2018
- Parah, AHM Pamerkan Modifikasi Honda PCX Lokal Pakai Knalpot Akrapovic Palsu Saat Launching!
- AHM Menggunakan Strategi Pemasaran Honda PCX Lokal Seperti CBR250RR
- Daftar Harga Variasi/ Aksesoris Honda PCX 150 Lokal Dari Termurah Sampai Termahal
Klo dp 10 jta ?
Gk ada
Iya masbro gak ada. Ini dealer di Jakarta. Kalau ditempat lain mungkin berbeda beda.
Lising nya apa? Gmn klo sya mau ambil kredit motor tsb
Mengenai lisingnya apa aja dan besaran DP maupun cicilan berapa kurang paham mas.
Contoh ambil honda pcx dengan dp 10 jt ambil 24 bulan cicilan perbulan berapa khusus kota balikpapan
Segera hubungi dealer honda di balikpapan masbro
kalo di Tangerang cicilan kecil DP nya harus berapa ya kalo mau ngambil MTR pcx
Waduh untuk yang terbaru saya kurang tahu persis mbak.
Mas untuk jakut sya mau tanya soal dp boleh minta whatssap gan
Mohon maaf saya bukan salesnya pak
Kalo DP 2jt untuk daerah parungkuda sukabumi bisa gak?
mohon maaf,saya bukan sales bro