BMSPEED7.COM – ATC Sepang 2018 Race 2 – Baru saja publish artikel Mario Juara Asia Talent Cup (ATC) 2018 race 1 Malaysia, #eh sekarang hasil race 2 Asia Talent Cup (ATC) 2018 Malaysia sudah brojol. Bagaimana hasilnya? tak seindah race pertama pemirsa, Mario SA gagal meraih juara baik 1,2 dan 3. Pembalap asal Magetan Jawa Timur ini harus puas diposisi ke-9 pada race 2 Asia Talent Cup (ATC) seri 3 Malaysia.
Para pembalap ATC menjalani race kedua di sirkuit Sepang, Malaysia pada pukul 13.05 waktu lokal (12.05 WIB). Balapan berlangsung dalam 13 lap. Dan berikut hasil balapnya….
Hasil Race 2 Asia Talent Cup (ATC) 2018 Sepang, Malaysia
Position | Rider | # | Time | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Van Eerde | 19 | 30’30.943 | 25 | |
2 | Sho Nishimura | 3 | +0.012 | 20 | |
3 | Haruki Noguchi | 9 | +0.114 | 16 | |
4 | Takuma Matsuyama | 11 | +6.313 | 13 | |
5 | Koji Hirama | 8 | +7.107 | 11 | |
6 | Danial Sharil | 21 | +7.144 | 10 | |
7 | Toshiki Senda | 10 | +14.004 | 9 | |
8 | Kopchai Sae-liw | 23 | +18.135 | 8 | |
9 | Mario Aji | 7 | +18.266 | 7 | |
10 | Tatchakorn Buarsi | 5 | +18.655 | 6 | |
11 | Lucky Hendriansya | 13 | +34.177 | 5 | |
12 | Agung Fachrul | 22 | +34.450 | 4 | |
13 | Ibrahim Pawi | 20 | +34.779 | 3 | |
14 | Nitipong Saengsawang | 17 | +35.084 | 2 | |
15 | Troy Alberto | 18 | +35.623 | 1 | |
16 | Naoki Yamada | 14 | +36.143 | 0 | |
NC | Afridza Munandar | 4 | 0 |
“Sayang sekali, saya tidak meraih hasil yang saya harapkan. Start yang kurang baik membuat saya terjebak di rombongan tengah. Ketatnya persaingan membuat saya kesulitan melewati pebalap lain. Saya sudah berusaha semaksimal mungkim, tetapi belum mampu mempersembahkan podium lagi untuk Indonesia. Semoga pada putaran berikutnya saya mampu kembali naik podium.”ujar Mario
(Artikel Sebelumnya : Mario SA Juara Asia Talent Cup 2018 Malaysia !!)
Buat Mario , semangat terus yak.. Kami mendukungmu !!