BMSPEED7.COM – MotoGp 2018 putaran ke-6 sukses digelar disirkuit Mugello Italia pemirsa. Tadi kebetulan nonton bareng bersama Blogger di Kemang. Lumayan seru lah ya diawal balapan,ada kejadian dimana Marc Marques Jatuh hingga bosen melihat Lorenzo touring sampai Finish. Dan hasil race MotoGp Mugello 2018 memenangkan Lorenzo sebagai juara,disusul Andrea Dovizioso dan Velentino Rossi diposisi ketiga. Lebih lengkapnya simak data dari MotoGp dibawah ini.
Hasil Race MotoGp Mugello 2018
*Mohon HPnya dimiringin biar datanya terlihat semua
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 173.4 | 41’43.230 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 173.0 | +6.370 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.0 | +6.629 |
4 | 13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 172.9 | +7.885 |
5 | 11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 172.9 | +7.907 |
6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 172.8 | +9.120 |
7 | 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 172.7 | +10.898 |
8 | 8 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 172.7 | +11.060 |
9 | 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 172.7 | +11.154 |
10 | 6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 172.2 | +17.644 |
11 | 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 172.0 | +20.256 |
12 | 4 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 171.9 | +22.435 |
13 | 3 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 171.9 | +22.464 |
14 | 2 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 171.9 | +22.495 |
15 | 1 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 171.6 | +26.644 |
16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 170.8 | +39.311 | |
17 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 169.3 | +1’01.211 | |
18 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 133.0 | 5 Laps | |
Not Classified | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 172.0 | 4 Laps | ||
43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 161.8 | 22 Laps | ||
12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 158.6 | 22 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 0 Lap | |||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 0 Lap | |||
45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 0 Lap |

Itulah hasil race MotoGp Mugello,Italia 2018,semoga berguna.
Sama kyak gue….bosan lihat blog lu….!
Pertama dan terakhir ane mampir di blog bosan ini!
Tmcblog
Sampean tidak mau mampir juga gak masalah. Simpel aja 😀