bmspeed7.com – MotoGP Andalucia masih digelar ditempat yang sama seperti seri perdana, Sirkuit Jerez, Spanyol. Mengulangi kesuksesan di seri pedana, Fabio Quartararo kembali juara 1 teman-teman.
Dan yang bikin fans pembalap Yamaha bahagia adalah, juara 1 dan 2 juga dari tim Yamaha yang masing-masing ditempati Maverick Vinales dan Valentino Rossi.
Saya lupa nonton MotoGP Andalucia jadi kurang ngerti ceritanya, di sini saya cuma membagikan hasil Race MotoGP Andalucia 2020 yang dimana juara 1 2 3 ditempati oleh pembalap Yamaha.
Hasil Race MotoGP Andalucia
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 160.3 | 41’22.666 |
2 | 20 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.0 | +4.495 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 159.9 | +5.546 |
4 | 13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 159.9 | +6.113 |
5 | 11 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 159.8 | +7.693 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.5 | +12.554 |
7 | 9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 159.2 | +17.488 |
8 | 8 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.0 | +19.357 |
9 | 7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Hublot Reale Avintia | Ducati | 158.8 | +23.523 |
10 | 6 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.6 | +27.091 |
11 | 5 | 53 | Tito RABAT | SPA | Hublot Reale Avintia | Ducati | 158.1 | +33.628 |
12 | 4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 158.0 | +36.306 |
13 | 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 151.1 | 1 Lap |
Not Classified | ||||||||
63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 160.1 | 6 Laps | ||
21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 159.9 | 9 Laps | ||
33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 158.1 | 13 Laps | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.2 | 14 Laps | ||
43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 159.6 | 15 Laps | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 158.5 | 17 Laps | ||
27 | Iker LECUONA | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 156.7 | 20 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 0 Lap |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 36º| Humidity: 29%| Ground: 59º
Records:
Pole Lap: | Fabio QUARTARARO | 1’37.007 | 164.1 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 3 | Fabio QUARTARARO | 1’38.119 | 162.2 Km/h |
Best Race Lap.: | 2019 | Marc MARQUEZ | 1’38.051 | 162.3 Km/h |
All Time Lap Record: | 2020 | Maverick VIÑALES | 1’36.584 | 164.8 Km/h |
Baca Juga : Shoei X14 Marc Marquez Black Concept 2.0, Keren !