Hasil FP2 MotoGP Le Mans, Perancis : Lorenzo Pukul Balik Pedrosa, Winglet Ducati Terbukti Ampuh !!

4

lorenzo-winner-motogp-le-mans-perancis-2016.jpg

Ngetik artikel berturut turut memang sesuatu masbro…la pie ngetik artikel FP1 kelar ganti ngetik FP2..juosz!!
Kembali ke laptop topik,Pembalap Yamaha Movistar,Jorge Lorenzo kini gantian jebol podium pertama dan ini praktis pukul balik Dani Pedrosa yang sebelumnya menguasai FP1 MotoGP Le Mans, Perancis, Jumat, (6/05/2016).
Seru juga om!!

Lorenzo mencatatkan waktu terbaik, 1 menit 32.830 detik. Ia berhasil mengalahkan catatan waktu Andrea Iannone dari tim Ducati dan Marc Marquez dari tim Repsol Honda.

Namun menariknya performa Iannone naik drastis,menginggat pada sesi FP1 ia hanya diposisi ke-6 saja. Apakah ini berkat winglet aka sayap? konon katanya sih mampu meningkatkan skil cornering karena berpengaruh efek aerodinamika yang didapat.

Diposisi ke-4 ditempati Pol Espargaro, pembalap satelit Yamaha itu mampu finish dengan catatan waktu 1 menit  33.406 detik. Sementara dipenutup 5 besar ada Andrea Dovizioso dengan raihan waktu 1 menit 33.574 detik.

Maverick Vinales naik posisi ke-7 dari sebelumnya finish diurutan ke-8 lalu ada Pedrosa yang melorot diposisi ke-8 dilanjut posisi ke-9 ditempati Hector barbera. Sementara Valentino Rossi demikian melorot!! Ia menjadi penutup 10 besar dengan torehan waktu 1 menit 33.974 detik. Efek balung wis tuwek ki :mrgreen:

Hasil FP2 MotoGP Le Mans, Perancis

1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR- M1) 1m 32.830s [Lap 16/19] 312km/h (Top Speed)
2. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP) 1m 33.169s +0.339s [20/20] 314km/h
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 33.313s +0.483s [19/21] 307km/h
4. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 33.406s +0.576s [20/22] 309km/h
5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP) 1m 33.574s +0.744s [21/21] 316km/h
6. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 33.595s +0.765s [17/18] 304km/h
7. Maverick Viñales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 33.613s +0.783s [19/20] 307km/h
8. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 33.748s +0.918s [8/20] 309km/h
9. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 33.951s +1.121s [18/20] 311km/h
10. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR- M1) 1m 33.974s +1.144s [16/19] 306km/h
11. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 34.050s +1.220s [17/20] 310km/h
12. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 34.053s +1.223s [13/14] 309km/h
13. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 34.083s +1.253s [17/17] 310km/h
14. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 34.306s +1.476s [18/23] 308km/h
15. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 34.364s +1.534s [15/16] 302km/h
16. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 34.425s +1.595s [18/19] 309km/h
17. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 34.531s +1.701s [17/18] 307km/h
18. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 34.656s +1.826s [17/18] 305km/h
19. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 34.742s +1.912s [17/20] 300km/h
20. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 34.789s +1.959s [22/22] 300km/h
21. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 35.089s +2.259s [18/19] 306km/h

Thankz For Reading and Sharing.
Semoga bermanfaat
====================================
ikuti berita terbaru atau kontak BMspeed7 :
•Email : [email protected]
•Fanspage FB : BMspeed7.wordpress.com
•Twitter : @masmuslim7
•Instagram : BMspeed7
•WhatsApp : 0856-9282-5308
•PIN : 5A21B461

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here