BMSPEED7.COM – PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) sebagai ATPM sepeda motor Yamaha di Indonesia selain menjual motor produksi lokal ternyata juga menjual motor CBU (Completely Built Up) pemirsa. Umunya motor CBU Yamaha ini merupakan motor gede alias Moge. Sesuai judul,disini saya akan memberikan daftar harga moge Yamaha,berikut adalah harga moge Yamaha terbaru 2018 yang diambil dari website Yamaha Motor Indonesia.
Daftar Harga Moge Yamaha 2018
- Harga Moge Yamaha R1M Rp 812.000.000 OTR Jakarta
Mesin
Engine Type | liquid-cooled, in-line 4 cyliner ,4-stroke, DOHC, 4-valves |
Displacement | 998cm3 |
Bore x stroke | 79.0 mm x 50.9 mm |
Compression ratio | 13.0: 1 |
Maximum power | 147.1 kW (200.0PS) @ 13.500 rpm |
Maximum torque | 112.4 Nm (11.5) kg-m @ 11.500 rpm |
Lubrication system | Force-speed lubrication, wet sump |
Fuel supply system | Fuel Injection |
Clutch type | Wet, multiple-disc |
Ignition system | TCI |
Starter system | Electric |
Transmission system | Constant mesh 6-speed |
Final drive | Chain |
Dimensi
Overall length | 2.055 mm |
Overall width | 690 mm |
Overall height | 1.150 mm |
Seat height | 860mm |
Wheel base | 1.405 mm |
Minimum ground clearance | 130 mm |
Wet weight (including full oil and fuel tank) | 199 kg |
Fuel tank capacity | 17 litres |
Oil tank capacity | 3.9 litres |
Rangka
Frame | Almunium Deltabox |
Front suspension system | Upside-down telescopic fork, Ø 43 mm |
Front wheel travel | 120 mm |
Caster Angel | 24° |
Trail | 102 mm |
Rear suspension system | Swingarm (Link suspension) |
Rear wheel travel | 120 mm |
Front brake | Dual hydraulic disc, Ø 310 mm |
Rear brake | Single hydraulic disc, Ø 220 mm |
Front tyre | 120/70 ZR17M/C (58W) |
Rear tyre | 190/55 ZR17M/C (75W) |
Kelistrikan
Ignition system | TCI |
- Harga Moge Yamaha R1 Rp 605.000.00 OTR Jakarta
Mesin
Engine Type | liquid-cooled, in-line 4 cyliner ,4-stroke, DOHC, 4-valves |
Displacement | 998cm3 |
Bore x stroke | 79.0 mm x 50.9 mm |
Compression ratio | 13.0: 1 |
Maximum power | 147.1 kW (200.0PS) @ 13.500 rpm |
Maximum torque | 112.4 Nm (11.5) kg-m @ 11.500 rpm |
Lubrication system | Force-speed lubrication, wet sump |
Fuel supply system | Fuel Injection |
Clutch type | Wet, multiple-disc |
Ignition system | TCI |
Starter system | Electric |
Transmission system | Constant Mesh, 6-speed |
Final drive | Chain |
Dimensi
Overall length | 2.055 mm |
Overall width 690 mm | 690 mm |
Overall height | 1.150 mm |
Seat height | 855 mm (R1M) 860 mm |
Wheel base | 1.405 mm |
Minimum ground clearance | 130 mm |
Wet weight (including full oil and fuel tank) | 199 kg |
Fuel tank capacity | 17 litres |
Oil tank capacity | 3.9 litres |
Rangka
Frame | Almunium Deltabox |
Front suspension system | Upside-down telescopic fork, Ø 43 mm |
Front wheel travel | 120 mm |
Caster Angel | 24° |
Trail | 102 mm |
Rear suspension system | Swingarm (Link suspension) |
Rear wheel travel | 120 mm |
Front brake | Dual hydraulic disc, Ø 310 mm |
Rear brake | Single hydraulic disc, Ø 220 mm |
Front tyre | 120/70 ZR17M/C (58W) |
Rear tyre | 190/55 ZR17M/C (75W) |
Kelistrikan
Ignition system | TCI |
- Harga Moge Yamaha R6 Rp 270.000.000 OTR Jakarta
Mesin
Engine type | Liquid-cooled, DOHC, forward-inclined parallel 4-cylinder, 4-valves |
Displacement | 599cc |
Bore x stroke | 67.0 mm x 42.5 mm |
Compession ratio | 13.1 : 1 |
Maximum power | 91.0 kW (123.7 PS) @ 14.500 rpm |
Maximum torque | 65.7 Nm (6.7 kg-m) @ 10.500 rpm |
Lubrication system | Wet sump |
Carburettor | Electronic Fuel Injection |
Clutch type | Wet, multiple-disc coil spring |
Ignition system | TCI (digital) |
Starter system | Electric |
Transmission system | Constant Mesh, 6-speed |
Final transmission | Chain |
Dimensi
Overall length | 2.040 mm |
Overall width | 705 mm |
Overall height | 1.095 mm |
Seat height | 850 mm |
Wheel base | 1.375 mm |
Minimum ground clearance | 130 mm |
Wet weight (including full oil and fuel tank) | 189 kg |
Fuel tank capacity | 17 litres |
Oil tank capacity | 3.4 litres |
Rangka
Frame | Aluminium Deltabox |
Front suspension system | Upside-down telescopic fork, Ø 41 mm |
Front travel | 115 mm |
Caster angle | 24° |
Trail | 97 mm |
Rear suspension system | Swingarm, (link suspension), Monoshock |
Rear travel | 120 mm |
Front brake | Hydraulic dual disc, Ø 310 mm |
Rear brake | Hydraulic single disc, Ø 220 mm |
Front tyre | 120/70 ZR17M/C (58W) |
Rear tyre | 180/55 ZR17M/C (73W) |
Kelistrikan
Ignition system | TCI |
- Harga Moge Yamaha MT-09 Rp 250.000.000 OTR Jakarta
Mesin
Engine Type | 3-cylinder, Liquid Cooled, 4-stroke |
Displacement | 847 m2 |
Bore X Stroke | 78,0 mm X 59,1 mm |
Compression Ratio | 11,5 : 1 |
Maximum Power | 84,6 KW (115 PS) @ 10.000 RPM |
Maximum Torque | 87,5 NM (8,9 KG-M) @ 8.500 RPM |
Lubricant System | Wet Sump |
Clutch Type | Wet Multiple Disc |
Carburator | Fuel Injection |
Ignition System | TCi |
Transmission Type | Constant Mesh, 6 Speed |
Final Tranmission | Chain |
Dimensi
Overall length | 2.075 MM |
Overall Width | 815 MM |
Rangka
Frame | Diamond |
Front Suspension System | Telescopic Forks |
Front Travel | 137 MM |
Caster Angle | 25 |
Rear Suspenssion System | Swingarm (Link Type Suspenssion) |
Rear Travel | 130 MM |
Front Brake | Hydraulic dual disc 298MM |
Rear Brake | Hydraulic single disc 245MM |
Front Tyre | 120/70 ZR17 M/C |
Rear tyre | 180/55 ZR17 M/C |
Kelistrikan
Ignition system | TCI |
- Harga Moge Yamaha MT-09 Tracer Rp. 325.000.000 OTR Jakarta
Mesin
Engine type | 3-cylinder, 4-stroke, liquid-cooled, DOHC, 4-valves Displacement 847 cm³ |
Bore x stroke | 78.0 mm x 59.1 mm |
Compression ratio | 11.5 : 1 |
Displacement | 847 cm³ |
Maximum power | 84.6 kW (115PS) @ 10,000 rpm |
Maximum torque | 87.5 Nm (8.9 kg-m) @ 8,500 rpm |
Fuel system | Fuel Injection |
Ignition system | TCI |
Starter system | Electric |
Clutch type | Wet, Multiple Disc |
Lubrication system | Wet sump |
Transmission system | Constant Mesh, 6-speed |
Final transmission | Chain |
Dimensi
Overall length | 2,160 mm |
Overall width | 950 mm |
Overall height | 1,345 mm max 1,375 mm |
Seat height | 845 mm max 860 mm |
Wheel base | 1,440 |
mm Minimum ground clearance | 135 mm |
Wet weight (including full oil and fuel tank) | 210 kg |
Fuel tank capacity | 18 L |
Oil tank capacity | 3.4 L |
Rangka
Frame | Diamond |
Front suspension system | Telescopic forks |
Front travel | 137 mm |
Caster angle | 24º |
Trail | 100 mm |
Rear suspension system | Swingarm, (Link type suspension) |
Rear travel | 130 mm |
Front brake | Hydraulic dual disc, Ø 298 mm |
Rear brake | Hydraulic single disc, Ø 245 mm |
Front tyre | 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) |
Rear tyre | 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless) |
Kelistrikan
Ignition system | TCI |
Starter system | Electric |
- Harga Moge Yamaha TMAX DX 2018 Rp 299.900.000 OTR Jakarta *(permanatriaz)
Mesin | Forward-inclined parallel 2-cylinder, liquid-cooled, 4-stroke, DOHC, 4-valves |
Kapasitas | 530 cc |
Power Max | 33.8 kW @ 6,750 rpm |
Torsi Max | 53.0 Nm @ 5,250 rpm |
Artikel Terkait : Update Harga Motor Matik Terbaru 2018 : Honda, Yamaha, Suzuki dan Piaggio!
Tumbas stunggal
http://jetwahid.com/2018/03/12/dibuang-sayang-ktm-new-duke-250/
Monggo om…
Njenengan.. Dudu aq.. Xixi
Wasem wkwkwk